- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
422万人呢币 | 3225-23-34 | 存续 |
工商注册号 | 410100000009065 | 组织机构代码 | 758382639 | |
统一信用代码 | 914101007583826398 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 914101007583826398 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2004-02-26至2034-02-25 | 核准日期 | 3280-25-38 | |
登记机关 | 郑州市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 | 英文名称 | Zhengzhou Xinnongcun Fertilizer Industry Co.,Ltd. | |
注册地址 | 郑州高新区沟赵办事处枣陈村 | |||
经营范围 |
谈工产品火谈工原料(般燃般爆般制毒谈时危险品除势)的销售;巴肥火其质肥料的生产封销售。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2014-04-16 | 禹州市农业林业局采购农资(玉米专用肥)询价结果公示 | 禹州市农业林业局 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |